ft/min → m/s:输入数值,结果立即显示。
使用以下公式:
m/s = ft/min × 0.00508
| 英尺/分 (ft/min) | 米/秒 (m/s) |
|---|---|
| 0.1 ft/min | 0.000508 m/s |
| 0.25 ft/min | 0.00127 m/s |
| 0.5 ft/min | 0.00254 m/s |
| 1 ft/min | 0.00508 m/s |
| 2 ft/min | 0.01016 m/s |
| 3 ft/min | 0.01524 m/s |
| 4 ft/min | 0.02032 m/s |
| 5 ft/min | 0.0254 m/s |
| 6 ft/min | 0.03048 m/s |
| 7 ft/min | 0.03556 m/s |
| 8 ft/min | 0.04064 m/s |
| 9 ft/min | 0.04572 m/s |
| 10 ft/min | 0.0508 m/s |
| 12 ft/min | 0.06096 m/s |
| 15 ft/min | 0.0762 m/s |
| 20 ft/min | 0.1016 m/s |
| 25 ft/min | 0.127 m/s |
| 30 ft/min | 0.1524 m/s |
| 40 ft/min | 0.2032 m/s |
| 50 ft/min | 0.254 m/s |
| 60 ft/min | 0.3048 m/s |
| 70 ft/min | 0.3556 m/s |
| 75 ft/min | 0.381 m/s |
| 80 ft/min | 0.4064 m/s |
| 90 ft/min | 0.4572 m/s |
| 100 ft/min | 0.508 m/s |
| 150 ft/min | 0.762 m/s |
| 200 ft/min | 1.016 m/s |
| 250 ft/min | 1.27 m/s |
| 500 ft/min | 2.54 m/s |
| 1,000 ft/min | 5.08 m/s |
英尺/分(ft/min):英美制单位(美制/英制)。1 ft/min = 0.00508 m/s。
米/秒(m/s):公制(国际单位制)单位。1 m/s = 3.6 km/h。