📏 Length⚖️ Weight🌡️ Temperature💧 Volume📐 Area🚀 Speed⏱️ Time💾 Data⚡ Energy🔧 Pressure∠ Angle🔌 Power💪 Force🔩 Torque📶 Data rate🚰 Flow rate🧪 Density〰️ Frequency🔋 Voltage⚡ Current🎛️ Resistance🪫 Charge

Kilometers to Astronomical Units Converter

km → au: type a value and the result appears instantly.

1 km = 6.684587122 × 10^-9 au
1 au = 149,597,870.7 km
—

How to convert kilometers to astronomical units

Use this formula:

au = km × 6.684587122 × 10^-9

Examples

km to au conversion chart

kilometers (km)astronomical units (au)
0.1 km6.68459 × 10^-10 au
0.25 km1.67115 × 10^-9 au
0.5 km3.34229 × 10^-9 au
1 km6.68459 × 10^-9 au
2 km1.33692 × 10^-8 au
3 km2.00538 × 10^-8 au
4 km2.67383 × 10^-8 au
5 km3.34229 × 10^-8 au
6 km4.01075 × 10^-8 au
7 km4.67921 × 10^-8 au
8 km5.34767 × 10^-8 au
9 km6.01613 × 10^-8 au
10 km6.68459 × 10^-8 au
12 km8.0215 × 10^-8 au
15 km1.00269 × 10^-7 au
20 km1.33692 × 10^-7 au
25 km1.67115 × 10^-7 au
30 km2.00538 × 10^-7 au
40 km2.67383 × 10^-7 au
50 km3.34229 × 10^-7 au
60 km4.01075 × 10^-7 au
70 km4.67921 × 10^-7 au
75 km5.01344 × 10^-7 au
80 km5.34767 × 10^-7 au
90 km6.01613 × 10^-7 au
100 km6.68459 × 10^-7 au
150 km1.00269 × 10^-6 au
200 km1.33692 × 10^-6 au
250 km1.67115 × 10^-6 au
500 km3.34229 × 10^-6 au
1,000 km6.68459 × 10^-6 au

About the units

Kilometer (km) is a metric (SI) unit. 1 km = 1,000 m.

Astronomical unit (au) is a commonly used unit. 1 au = 149,597,870.7 km.

Frequently asked questions

How do I convert kilometers to astronomical units?
Multiply the value in km by 6.684587122 × 10^-9.
How many astronomical units are in 1 kilometer?
1 km = 6.684587122 × 10^-9 au.
What is 12 km in au?
12 km = 8.0215 × 10^-8 au.
How do I convert astronomical units to kilometers?
Use the reverse converter: au → km.

Length Converter →

Sources: NIST SP 811 · BIPM SI Brochure · NIST Handbook 44. Last reviewed: 2026-10 · FreeUnitConverters