kg/m³ → g/cm³:値を入力すると、すぐに結果が表示されます。
次の式を使います:
g/cm³ = kg/m³ × 0.001
| キログラム毎立方メートル (kg/m³) | グラム毎立方センチメートル (g/cm³) |
|---|---|
| 0.1 kg/m³ | 0.0001 g/cm³ |
| 0.25 kg/m³ | 0.00025 g/cm³ |
| 0.5 kg/m³ | 0.0005 g/cm³ |
| 1 kg/m³ | 0.001 g/cm³ |
| 2 kg/m³ | 0.002 g/cm³ |
| 3 kg/m³ | 0.003 g/cm³ |
| 4 kg/m³ | 0.004 g/cm³ |
| 5 kg/m³ | 0.005 g/cm³ |
| 6 kg/m³ | 0.006 g/cm³ |
| 7 kg/m³ | 0.007 g/cm³ |
| 8 kg/m³ | 0.008 g/cm³ |
| 9 kg/m³ | 0.009 g/cm³ |
| 10 kg/m³ | 0.01 g/cm³ |
| 12 kg/m³ | 0.012 g/cm³ |
| 15 kg/m³ | 0.015 g/cm³ |
| 20 kg/m³ | 0.02 g/cm³ |
| 25 kg/m³ | 0.025 g/cm³ |
| 30 kg/m³ | 0.03 g/cm³ |
| 40 kg/m³ | 0.04 g/cm³ |
| 50 kg/m³ | 0.05 g/cm³ |
| 60 kg/m³ | 0.06 g/cm³ |
| 70 kg/m³ | 0.07 g/cm³ |
| 75 kg/m³ | 0.075 g/cm³ |
| 80 kg/m³ | 0.08 g/cm³ |
| 90 kg/m³ | 0.09 g/cm³ |
| 100 kg/m³ | 0.1 g/cm³ |
| 150 kg/m³ | 0.15 g/cm³ |
| 200 kg/m³ | 0.2 g/cm³ |
| 250 kg/m³ | 0.25 g/cm³ |
| 500 kg/m³ | 0.5 g/cm³ |
| 1,000 kg/m³ | 1 g/cm³ |
キログラム毎立方メートル(kg/m³):メートル法(SI)の単位。1 kg/m³ = 1 g/L。
グラム毎立方センチメートル(g/cm³):メートル法(SI)の単位。1 g/cm³ = 1,000 kg/m³。